Države članice
Avstrija
| Uradni naziv | Republika Avstrija (Republik Österreich) |
| Politični sistem | zvezna parlamentarna republika |
| Površina | 83.870 km2 |
| Glavno mesto | Dunaj |
| Prebivalstvo | 8,3 milijona (Avstrijci 91,1%, Slovenci 0,3%, Hrvati 1,5%, Srbi 1,3%, Bošnjaki 1,1%, Turki 1,3%) |
| Jezik | nemški |
| Vera | katoliki 73,6%, protestanti 4,7%, muslimani 4.2% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 29.867 € |
| Pridružitev EU | 1995 |
| Članica zveze NATO | ne |
Povezave:
Nemčija
| Uradni naziv | Zvezna republika Nemčija (Bundes republik Deutschland) |
| Politični sistem | zvezna parlamentarna republika |
| Površina | 357.021 km2 |
| Glavno mesto | Berlin |
| Prebivalstvo | 82,5 milijona (Nemci 91,5%, Turki 2,4%, Italijani 0,7%, Grki 0,4%, Poljaki 0,4%) |
| Jezik | nemški |
| Vera | protestanti 38%, katoliki 34%, muslimani 3,7% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 27.163 € |
| Pridružitev EU | ustanovna članica |
| Članica zveze NATO | od 1955 |
Povezave:
Belgija
| Uradni naziv | Kraljevina Belgija (Koninkrijk België (flamsko), Royaume de Belgique (francosko)) |
| Politični sistem | zvezna parlamentarna monarhija |
| Površina | 30.528 km2 |
| Glavno mesto | Bruselj |
| Prebivalstvo | 10,5 milijona (Flamci 57,3%, Valonici 32%, nemško govoreči 6%) |
| Jezik | nizozemski 60%, francoski 40% |
| Vera | katoliki 75%, protestanti in ostali 25% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 28.580 € |
| Pridružitev EU | ustanovna članica |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Finska
| Uradni naziv | Republika Finska (Suomen Tasavalta) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 338.145 km2 |
| Glavno mesto | Helsinki |
| Prebivalstvo | 5,3 milijona (Finci 93,4%, Švedi 5,7%, Rusi 0,4%, Estonci 0,2%, Romi 0,2%, Laponci 0,1%) |
| Jezik | finščina 93%, švedščina 6% |
| Vera | protestanti 84,2%, grška pravoslavna 1,1% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 30.012 € |
| Pridružitev EU | 1995 |
| Članica zveze NATO | ne |
Povezave:
Francija
| Uradni naziv | Republika Francija (Republique Française) |
| Politični sistem | pol-predsedniška republika |
| Površina | 547.030 km2 |
| Glavno mesto | Pariz |
| Prebivalstvo | 62,9 milijona (2002) (Francozi 91%, Bretonci, Alzačani, Lorenci, Katalonci, Italijani) |
| Jezik | francoski |
| Vera | katoliki 85%, muslimani 7%, protestanti 2%, židje 1% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 27.352 € |
| Pridružitev EU | ustanovna članica |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Irska
| Uradni naziv | Republika Irska (Republic of Ireland, Poblacht nah'Eirean) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 70.280 km2 |
| Glavno mesto | Dublin |
| Prebivalstvo | 4,2 milijona |
| Jezik | angleški, irska keltščina (Gaeltacht) |
| Vera | katoliki 93%, anglikanci 3%, neopredeljeni 1%, neznano 2%, ostali 1% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 39.220 € |
| Pridružitev EU | 1973 |
| Članica zveze NATO | ne |
Povezave:
Grčija
| Uradni naziv | Grčija (Elliniki Dhimokratia) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 131.940 km2 |
| Glavno mesto | Atene |
| Prebivalstvo | 11,1 milijona (Grki 98%, Makedonci, Turki, Bolgari in ostali 2%) |
| Jezik | grščina |
| Vera | grški pravoslavci 98%, muslimani 1,3%, ostali 0,7% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 16.340 € |
| Pridružitev EU | 1981 |
| Članica zveze NATO | od 1952 |
Povezave:
Nizozemska
| Uradni naziv | Kraljevina Nizozemska (Koninkrijk der Nederlanden) |
| Politični sistem | parlamentarna monarhija |
| Površina | 41.526 km2 |
| Glavno mesto | Amsterdam |
| Prebivalstvo | 16,3 milijona (Nizozemci 83%, Maročani, Turki, Surinamci in Indonezijci) |
| Jezik | nizozemski (tudi frizijski v deželi Frizija) |
| Vera | katoliki 31%, protestanti 20%, muslimani 5,5%, ateisti 41% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 31.010 € |
| Pridružitev EU | ustanovna članica |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Luksemburg
| Uradni naziv | Veliko vojvodstvo Luksemburg (Grossherzogtum Letzebuerg (luksemburško), Granduche de Luxembourg (francosko), Grossherzogtum Luxemburg (nemško)) |
| Politični sistem | ustavna monarhija |
| Površina | 2.586 km2 |
| Glavno mesto | Luksemburg |
| Prebivalstvo | 0,46 milijona |
| Jezik | luksemburški, francoski (uradni, upravni in jezik pravosodja), nemški (najpogosteje uporabljen jezik pri trgovini in poslovanju) |
| Vera | katoliki 87% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 64.608 € |
| Pridružitev EU | ustanovna članica |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
| Uradni naziv | Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) |
| Politični sistem | parlamentarna monarhija |
| Površina | 244.820 km2 |
| Glavno mesto | London |
| Prebivalstvo | 60,4 milijona (Angleži 83,6%, Škoti 8,6%, Valižani 4,9%, Irci 2,9%, Indijci 1,8%, Pakistanci 1,3%) |
| Jezik | angleški (valižanski in keltski na določenih območjih) |
| Vera | anglikanci 46%, katoliki 15%, muslimani 2,7%, hindujci 1% |
| Valuta | britanski funt (GBP) |
| BDP na prebivalca | 29.836 € |
| Pridružitev EU | 1973 |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Španija
| Uradni naziv | Kraljevina Španija |
| Politični sistem | parlamentarna monarhija |
| Površina | 504.782 km2 |
| Glavno mesto | Madrid |
| Prebivalstvo | 43,8 miljona |
| Jezik | španski (kastiljščina), katalonščina, baskovščina in galicijščina |
| Vera | katoliki 94% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 21.039 € |
| Pridružitev EU | 1986 |
| Članica zveze NATO | od 1982 |
Povezave:
Švedska
| Uradni naziv | Kraljevina Švedska (Konungariket Sverige) |
| Politični sistem | parlamentarna monarhija |
| Površina | 449.964 km2 |
| Glavno mesto | Stockholm |
| Prebivalstvo | 9 milijonov (švedi 91%, Finci, Laponci) |
| Jezik | švedski |
| Vera | protestanti 94%, katoliki 1,5% |
| Valuta | Švedska krona (SEK) |
| BDP na prebivalca | 31.927 € |
| Pridružitev EU | 1995 |
| Članica zveze NATO | ne |
Povezave:
Italija
| Uradni naziv | Republika Italija (Repubblica Italiana) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 301.230 km2 |
| Glavno mesto | Rim |
| Prebivalstvo | 58,8 milijona (Italijani 95%, Furlani, Južni Tirolci, Slovenci, Ladinci, Francozi) |
| Jezik | italijanščina (francosko in nemško v nekaterih predelih) |
| Vera | katoliki 90%, protestanti, židje |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 24.341 € |
| Pridružitev EU | ustanovna članica |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Portugalska
| Uradni naziv | Portugalska (Republica Portuguesa) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 92.391 km2 |
| Glavno mesto | Lizbona |
| Prebivalstvo | 10,6 milijona |
| Jezik | portugalščina |
| Vera | katoliki 94%, protestanti 1% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 14.153 € |
| Pridružitev EU | 1986 |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Danska
| Uradni naziv | Kraljevina Danska (Kongeriket Danmark) |
| Politični sistem | parlamentarna monarhija |
| Površina | 43.094 km2 |
| Glavno mesto | Koebenhaven |
| Prebivalstvo | 5,4 milijona (Danci 97%, Nemci, Švedi) |
| Jezik | danski |
| Vera | evangeličani 95%, drugi protestanti in katoliki 3% |
| Valuta | danska krona (DKK) |
| BDP na prebivalca | 38.487 € |
| Pridružitev EU | 1973 |
| Članica zveze NATO | od 1949 |
Povezave:
Ciper
| Uradni naziv | Republika Ciper |
| Politični sistem | predsedniška republika |
| Površina | 9.250 km2 |
| Glavno mesto | Nicosia |
| Prebivalstvo | 0,76 milijona (Grki 77%, Turki 18%) |
| Jezik | grški, turški, angleški |
| Vera | grški pravoslavci 78%, muslimani 18% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 18.192 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | ne |
Povezave:
Češka
| Uradni naziv | Češka republika |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 78.866 km2 |
| Glavno mesto | Praga |
| Prebivalstvo | 10,3 milijona (čehi 94,4%, Slovaki 3%, Poljaki 0,6%, Nemci 0,5%, Romi 0,3%, Madžari 2%) |
| Jezik | češki |
| Vera | katoliki 39,2%, ateisti 39,8%, protestanti 4,6%, pravoslavci 3% |
| Valuta | češka krona (CZK) |
| BDP na prebivalca | 9.758 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 1999 |
Povezave:
Estonija
| Uradni naziv | Republika Estonija (Eesti Vabariik) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 45.227 km2 |
| Glavno mesto | Talin |
| Prebivalstvo | 1,3 milijona (Estonci 67,9%, Rusi 25,6%, Ukrajinci 2,1%, Belorusi 1,3, Finci 0,9%) |
| Jezik | estonski |
| Vera | evangeličani 13,6%, pravoslavci 12,8%, ateisti 34,1% |
| Valuta | krona |
| BDP na prebivalca | 8.208 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:
Latvija
| Uradni naziv | Republika Latvija (Latvijas Republika) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 64.589 km2 |
| Glavno mesto | Riga |
| Prebivalstvo | 2,3 milijona (Latvijci 57,7%, Rusi 29,6%, Belorusi 4,1%, Ukrajinci 2,7%, Poljaki 2,5%, Litvanci 1,4%) |
| Jezik | latvijski (in znatno število rusko govorečih) |
| Vera | protestanti 16,7%, katoliki 14,9%, pravoslavci 8%, neopredeljeni in drugi 59,8% |
| Valuta | lat (LVL) |
| BDP na prebivalca | 5.642 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:
Litva
| Uradni naziv | Republika Litva (Lietuvos Respublika) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 65.200 km2 |
| Glavno mesto | Vilna |
| Prebivalstvo | 3,4 milijona (Litvanci 83,4%, Poljaki 6,7%, Rusi 6,3%) |
| Jezik | litvanščina |
| Vera | katoliki 79%, pravoslavci 4,1%, protestanti 1,9% |
| Valuta | litas (LTL) |
| BDP na prebivalca | 6.020 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:
Slovaška
| Uradni naziv | Republika Slovaška (Slovenská Republika) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 48.845 km2 |
| Glavno mesto | Bratislava |
| Prebivalstvo | 5,4 milijona (Slovaki 85,8%, Madžari 9,7%, Romi 1,7%, Ukrajinci 1%) |
| Jezik | slovaški |
| Vera | katoliki 73%, protestanti 10,8%, pravoslavci 4,1% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 7.082 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:
Poljska
| Uradni naziv | Poljska republika (Rzeczpospolita Polska) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 312.685 km2 |
| Glavno mesto | Varšava |
| Prebivalstvo | 38,2 milijona (Poljaki 96,7%, Nemci 0.4%, Ukrajinci 0,1%, Belorusi 0,1%) |
| Jezik | poljski |
| Vera | katoliki 89,9%, vzhodni pravoslavci 1,3%, protestanti 0,3% |
| Valuta | zlot (PLN) |
| BDP na prebivalca | 6.385 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 1999 |
Povezave:
Malta
| Uradni naziv | Republika Malta (Repubblika ta'Malta) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 316 km2 |
| Glavno mesto | La Valletta |
| Prebivalstvo | 0,4 milijona (Maltežani 96%, Britanci 2%) |
| Jezik | malteščina in angleščina |
| Vera | katoliki 98% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 11.499 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | ne |
Povezave:
Madžarska
| Uradni naziv | Republika Madžarska (Magzar Koztarsasag) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 93.030 km2 |
| Glavno mesto | Budimpešta |
| Prebivalstvo | 10,1 milijona (Madžari 89,9%, Romi 4%, Nemci 2,6%, Slovaki 0,8%, Srbi 1%, Romuni 0,7%) |
| Jezik | madžarski |
| Vera | katoliki 55,5%, kalvinisti 15,9%, luterani 3% |
| Valuta | forint (HUF) |
| BDP na prebivalca | 8.794 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 1999 |
Povezave:
Slovenija
| Uradni naziv | Republika Slovenija |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 20.273 km2 |
| Glavno mesto | Ljubljana |
| Prebivalstvo | 2 milijona (Slovenci 83,1%, Srbi 2%, Hrvati 1,8%, Bošnjaki 1,1%) |
| Jezik | slovenščina |
| Vera | katoliki 57,8%, muslimani 2,4%, pravoslavci 2,3%, evangeličani 0,8% |
| Valuta | evro (EUR) |
| BDP na prebivalca | 13.834 € |
| Pridružitev EU | 2004 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:
Romunija
| Uradni naziv | Romunija (România) |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 237.500 km2 |
| Glavno mesto | Bukarešta |
| Prebivalstvo | 21,6 milijona (Romuni 89,5%, Madžari 6,6%, Romi 2,5%, Ukrajinci 0,3%, Nemci 0,3%, Rusi 0,2%, Turki 0,2%) |
| Jezik | romunščina |
| Vera | pravoslavci 86,8%, katoliki 4,7%, protestanti 7,5% |
| Valuta | romunski leu (ROL) |
| BDP na prebivalca | 3.662 € |
| Pridružitev EU | 2007 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:
Bolgarija
| Uradni naziv | Republika Bolgarija () |
| Politični sistem | parlamentarna republika |
| Površina | 110.910 km2 |
| Glavno mesto | Sofia |
| Prebivalstvo | 7,7 milijona (Bolgari 83,9%, Turki 9,4%, Romi 4,7%, ostali 2%) |
| Jezik | bolgarščina |
| Vera | bolgarski pravoslavci 82,6%, muslimani 12,2%, katoliki 1,2% |
| Valuta | bolgarski lev (BGL) |
| BDP na prebivalca | 2.764 € |
| Pridružitev EU | 2007 |
| Članica zveze NATO | od 2004 |
Povezave:

